Jogos

Jogos
| Data - Horário | Fase | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Junho - 00:00 | Grupo F | F1 | - | F2 | ||
| 18 Junho - 00:00 | Grupo B | B1 | - | B3 | ||
| 22 Junho - 00:00 | Grupo H | H1 | - | H3 | ||
| 25 Junho - 00:00 | Grupo E | E2 | - | E3 | ||
| 28 Junho - 00:00 | Rodada de 16 | 1C | - | 2D | ||
| 04 Julho - 00:00 | Quartas-de-Final | W53 | - | W54 | ||
| 13 Julho - 00:00 | Final | W61 | - | W62 |
Estádio do Maracanã
Projeto da empresa pública Emop (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro), a reforma do Maracanã compreende a redução da capacidade a 76 mil lugares, reconstrução da arquibancada inferior, geometria oval (para melhorar curva de visibilidade), 108 camarotes e acesso por rampa monumental.
Comprometimento da estrutura aumentou custo da obra em cerca de R$ 400 milhões.
Custo: R$ 883,5 milhões
Contrato: público
Construtoras: Andrade Gutierrez, Odebrecht e Delta